SAT Mock Test 2 - Answers
Answers
Reading and Writing Section
| Q. No | Ans | Q. No | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | A |
| 3 | A | 4 | C |
| 5 | B | 6 | B |
| 7 | C | 8 | C |
| 9 | A | 10 | A |
| 11 | A | 12 | C |
| 13 | C | 14 | A |
| 15 | A | 16 | A |
| 17 | B | 18 | A |
| 19 | B | 20 | D |
| 21 | A | 22 | B |
| 23 | A | 24 | C |
| 25 | A | 26 | C |
| 27 | B | 28 | A |
| 29 | A | 30 | A |
| 31 | B | 32 | B |
| 33 | B | 34 | C |
| 35 | B | 36 | C |
| 37 | B | 38 | C |
| 39 | A | 40 | A |
| 41 | B | 42 | A |
| 43 | A | 44 | A |
| 45 | B | 46 | C |
| 47 | A | 48 | A |
| 49 | B | 50 | B |
| 51 | A | 52 | B |
| 53 | B | 54 | C |
Math Section
| Q.No | Ans | Q. No | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 23 | C |
| 2 | C | 24 | C |
| 3 | B | 25 | B |
| 4 | B | 26 | A |
| 5 | C | 27 | A |
| 6 | C | 28 | B |
| 7 | B | 29 | B |
| 8 | C | 30 | C |
| 9 | C | 31 | C |
| 10 | B | 32 | B |
| 11 | C | 33 | C |
| 12 | C | 34 | C |
| 13 | A | 35 | C |
| 14 | C | 36 | A |
| 15 | C | 37 | C |
| 16 | B | 38 | B |
| 17 | C | 39 | C |
| 18 | C | 40 | C |
| 19 | A | 41 | C |
| 20 | A | 42 | A |
| 21 | D | 43 | C |
| 22 | A | 44 | A |